Prisliste og betingelser for byggetrinn 1 og 2
Leilighet | Rom | BRA | P-ROM | P-ROM (med DHS) | Bod P kjeller | Hage og markterrasse | Balkong | Pris | Priser p.plass i p.kjeller (Pliktig kjøp av 1 stk). sportsbod inkl. | |
BYGGETRINN 1 | ||||||||||
Hus A 1 etasje | 1 | 4 | 87,9 | 83,7 | – | 5,0 | 73,7 | SOLGT | ||
2 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 40,2 | SOLGT | ||||
3 | 3 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 55,6 | SOLGT | |||
4 | 3 | 88,6 | 84,5 | 5,0 | 73,7 | SOLGT | ||||
Hus A 2 etasje | 5 | 4 | 87,9 | 83,7 | 5,0 | 21,1 | SOLGT | |||
6 | 3 | 51,1 | 51,1 | – | 5,0 | 18,8 | SOLGT | |||
7 | 3 | 71,6 | 65,8 | 5,0 | 18,4 | SOLGT | ||||
8 | 3 | 88,6 | 84,5 | – | 5,0 | 21,1 | SOLGT | |||
Hus A 3 etasje | 9 | 4 | 87,9 | 83,7 | – | 5,0 | 21,1 | SOLGT | ||
10 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,8 | SOLGT | ||||
11 | 3 | 71,6 | 65,8 | 5,0 | 18,4 | SOLGT | ||||
12 | 3 | 88,6 | 84,5 | – | 5,0 | 21,1 | SOLGT | |||
Hus A 4 etasje | 13 | 4 | 87,9 | 83,7 | 5,0 | 21,1 | SOLGT | |||
14 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,8 | SOLGT | ||||
15 | 3 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 18,4 | SOLGT | |||
16 | 3 | 88,6 | 84,5 | 5 | 21,1 | SOLGT | ||||
1196,8 | 1140,4 | |||||||||
BYGGETRINN 2 | ||||||||||
Hus B 1 etasje | 17 | 4 | 87,9 | 83,7 | 5,0 | 73,7 | kr 4 760 000 | kr 230 000 | ||
18 | 3 | 51,1 | 51,1 | – | 5,0 | 40,2 | SOLGT | |||
19 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 39,5 | SOLGT | ||||
20 | 3 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 55,6 | SOLGT | |||
21 | 3 | 88,6 | 84,5 | 66,8 | SOLGT |
|||||
Hus B 2 etasje | 22 | 4 | 87,9 | 83,7 | – | 5,0 | 21,1 | SOLGT | ||
23 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,8 | SOLGT | ||||
24 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,4 | SOLGT | ||||
25 | 2 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 18,4 | SOLGT | |||
26 | 3 | 88,6 | 84,5 | 21,1 | SOLGT | |||||
Hus B 3 etasje | 27 | 4 | 87,9 | 83,7 | 5,0 | 21,1 | SOLGT | |||
28 | 3 | 51,1 | 51,1 | – | 5,0 | 18,8 | SOLGT | |||
29 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,4 | SOLGT | ||||
30 | 3 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 18,4 | SOLGT | |||
31 | 3 | 88,6 | 84,5 | 5,00 | 21,1 | SOLGT |
||||
Hus B 4 etasje | 32 | 4 | 87,9 | 83,7 | – | 5,0 | 21,1 | SOLGT |
||
33 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,8 | SOLGT | ||||
34 | 3 | 51,1 | 51,1 | 5,0 | 18,4 | SOLGT | ||||
35 | 3 | 71,6 | 65,8 | – | 5,0 | 18,4 | SOLGT | |||
36 | 3 | 88,6 | 84,5 | 5 | 21,1 | SOLGT | ||||
1401,2 | 1344,8 | |||||||||
2598,0 | 1344,8 |
Etter at kjøpekontrakt er inngått er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Selger står fritt til å justere prisen på usolgte leiligheter.
Betalingsbetingelser
1) Det forutsettes at 10 % betales med grunnlag i faktura fra oppgjørsmegler som blir utstedet når garantien er stilt i samsvar med buofl § 12. Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leiligheten som kjøpes. Kjøpers innbetalinger før overtagelse er forskudd og settes på oppgjørmeglers klientkonto. Påløpte renter i den tid forskuddsbetalinger står inne hos Oppgjørsmelger tilfaller kjøper. Selger kan benytte Kjøperens forskuddinnbetalinger før Kjøperens overtagelse dersom han stiller selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som sikkerhet for det til enhver tid innbetalte beløp inntil overtakelsen finner sted, jfr.bustadoppføringslova § 47.
2) Eventuelle tilleggsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger betales uoppfordret innen kl. 12 dagen før overtagelse.
Garantier
Kjøpet følger Bustadoppføringslova hvor selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakt en garanti på 3 % av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står 5 -fem-år etter overtakelsen jf. buofl § 12, 4 ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til selger. Loven finner du også på www.lovdata.no.
Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5% dokumentavgift kun av andel tomteverdi. For oppstart og etablering av sameiet inkludert dokumentavgift utgjør dette kr. 5.000,- pr. seksjon. Ved tinglysing av skjøte betaler kjøper kr 525,-. For pantedokument som kjøper skal tinglyse på eiendommen i forbindelse med lån påløper kr 525,- i omkostninger pr. pantedokument. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.
Finansiering
Ved kjøp må det fremlegges en finansieringsplan.
Garasjeplasser / Sportsbod
Det er pliktig kjøp av 1 stk parkeringsplass, sportsbod i parkeringskjeller er inkl i prisen.
Boder og p-plasser søkes tilknyttet seksjonene som tilleggsdel.
Areal definisjon
Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom).
Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard 3940.
BRA-arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger.
Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. De oppgitte araler er å betrakte som ca. arealer.
Leilighetens bakketerrasse / balkonger er oppgitt i ca. arealer.
Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større en det
oppgitte areal.
Salgsdokumentasjon
Kjøper har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, Byggebeskrivelse, prisliste med vilkår, og standard kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet Grua Torg as,
før avtale om kjøp inngås
Selger tar forbehold om tilstrekkelig salg og styrets besluttning om byggestart.
Grua 6.2.2020, for Grua Torg AS Håkon Kristiansen